La DOMINA est le vélo électrique idéal pour profiter d'un confort de conduite optimal. Compact, pratique et sûr, il se distingue par son cadre à enjambement bas et ses pneus extra-larges.
Batterie : Batterie lithium intégrée 36 V – 14,5 Ah – 522 Wh
Autonomie : Jusqu'à 100 km
Temps de charge : 7 heures (100 %)
Moteur : Bafang – moteur arrière 36 V
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Nom du modèle | Domina 28 ou 26 |
| Référence produit | 200280090 / 200260090 |
| Coloris |
Glossy Sage Silver Glossy Golden Copper (only 28") Glossy Aviation blue (only 26") |
| Poids | 26 kg |
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Aluminium |
| Fourche avant | Fourche suspendue en aluminium |
| Taille du cadre | 43 cm |
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 160 mm |
| Leviers de frein | Aluminium |
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Jantes | Aluminium double paroi avec œillets |
| Dimensions des roues | 28” / 26” |
| Pneus 28” | 700 x 50 Reflex Protek Vredestein Dynamic Tour |
| Pneus 26” | 26 x 2.00 Reflex Protek Vredestein Dynamic Tour |
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Dérailleur | Shimano TY300 |
| Commandes de vitesses | Microshift push-pull |
| Roue libre | ATA 7 vitesses, silencieuse |
| Pédalier | Aluminium 42 dents |
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Guidon | Aluminium, modèle courbé |
| Potence | Potence réglable en aluminium |
| Tige de selle | Aluminium |
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Équipements inclus | Béquille latérale, porte-bagages et support pour panier |
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Couple maximal | 32 Nm |
| Niveaux d'assistance | 5 |
| Capteur de pédalage | Capteur situé au niveau de la manivelle gauche |
| Câblage | Entièrement étanche |
| Chargeur de batterie | Inclus |
| Cycles de charge | 500 (capacité résiduelle supérieure à 60 %) |
| Temps de charge | 7 heures (100 %) |
L'autonomie des vélos électriques peut varier en fonction du poids total transporté (poids du cycliste et éventuels bagages), du dénivelé (pentes), de la température et du revêtement de la route.